> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | SV365 | King Abdulaziz International Airport (SA) | 09:35 |
Lundi |  | SV864 | Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport (IT) | 09:25 |
Mardi |  | SV365 | King Abdulaziz International Airport (SA) | 09:54 |
Mardi |  | SV864 | Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport (IT) | 09:48 |
Mercredi |  | SV365 | King Abdulaziz International Airport (SA) | 09:29 |
Mercredi |  | SV864 | Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport (IT) | 09:25 |
Jeudi |  | SV365 | King Abdulaziz International Airport (SA) | 09:36 |
Jeudi |  | SV864 | Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport (IT) | 09:25 |
Vendredi |  | SV365 | King Abdulaziz International Airport (SA) | 09:27 |
Vendredi |  | SV864 | Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport (IT) | 09:25 |
Dimanche |  | SV365 | King Abdulaziz International Airport (SA) | 09:47 |
Dimanche |  | SV864 | Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport (IT) | 10:04 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.