MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 13°C (56°F) Température ressentie : 13°C (55°F) Couverture nuageuse : 75% Précipitations : 0.0mm Humidité : 94% Visibilité : 8km Pression atmosphérique : 1024 hPa / mb Vitesse du vent : 8km/h (5mi/h) Direction du vent : 148° (SSE) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 16/02/2025: |
Soleil : lever à 07:12, coucher à 17:55 Lune : lever à 16:50, coucher à 06:46 Température maximale de la journée : 17°C (63°F) Température minimale de la journée : 11°C (51°F) Durée d'ensoleillement : 8.8 heures Index UV : 1 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 11°C (51°F) | 11°C (51°F) | 12°C (53°F) | 14°C (56°F) | 17°C (62°F) | 17°C (63°F) | 14°C (57°F) | 13°C (55°F) |
Température ressentie | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (51°F) | 12°C (54°F) | 17°C (62°F) | 17°C (63°F) | 13°C (55°F) | 11°C (52°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 63% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 8km/h (5mi/h) ![]() S (174°) | 8km/h (5mi/h) ![]() SSE (158°) | 10km/h (6mi/h) ![]() SE (142°) | 14km/h (9mi/h) ![]() SSE (151°) | 21km/h (13mi/h) ![]() SSE (156°) | 19km/h (12mi/h) ![]() SSE (155°) | 17km/h (11mi/h) ![]() SE (138°) | 16km/h (10mi/h) ![]() SE (140°) |
Rafales | 15km/h (9mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 20km/h (12mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 25km/h (15mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) |
Couverture nuageuse | 35% | 55% | 61% | 25% | 83% | 70% | 3% | 9% |
Humidité | 86% | 88% | 85% | 81% | 64% | 61% | 79% | 89% |
Point de rosée | 9°C (47°F) | 9°C (48°F) | 9°C (49°F) | 10°C (51°F) | 10°C (50°F) | 9°C (49°F) | 11°C (51°F) | 11°C (52°F) |
Pression en hPa/mb | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1022 | 1022 | 1022 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |