MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 15°C (59°F) Température ressentie : 14°C (57°F) Couverture nuageuse : 50% Précipitations : 0.0mm Humidité : 88% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1010 hPa / mb Vitesse du vent : 9km/h (6mi/h) Direction du vent : 210° (SSW) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 30/11/2023: |
Soleil : lever à 07:11, coucher à 17:03 Lune : lever à 18:38, coucher à 09:25 Température maximale de la journée : 21°C (69°F) Température minimale de la journée : 14°C (58°F) Durée d'ensoleillement : 8.3 heures Index UV : 4 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 15°C (59°F) | 16°C (60°F) | 14°C (58°F) | 16°C (61°F) | 20°C (68°F) | 21°C (69°F) | 18°C (64°F) | 17°C (62°F) |
Température ressentie | 15°C (59°F) | 16°C (60°F) | 13°C (56°F) | 16°C (61°F) | 20°C (68°F) | 21°C (69°F) | 18°C (64°F) | 17°C (62°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 64% | 0% | 82% | 89% | 65% | 68% | 0% | 0% |
Vent | 19km/h (12mi/h) ![]() W (270°) | 23km/h (14mi/h) ![]() W (267°) | 16km/h (10mi/h) ![]() WSW (255°) | 18km/h (11mi/h) ![]() WSW (258°) | 24km/h (15mi/h) ![]() WNW (287°) | 20km/h (13mi/h) ![]() WNW (304°) | 10km/h (6mi/h) ![]() WNW (292°) | 5km/h (3mi/h) ![]() SW (225°) |
Rafales | 31km/h (19mi/h)) | 38km/h (23mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 25km/h (15mi/h)) | 28km/h (18mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) |
Couverture nuageuse | 79% | 31% | 50% | 80% | 83% | 51% | 30% | 24% |
Humidité | 77% | 73% | 80% | 68% | 61% | 57% | 70% | 76% |
Point de rosée | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) | 11°C (51°F) | 12°C (54°F) | 12°C (53°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) |
Pression en hPa/mb | 1010 | 1009 | 1009 | 1011 | 1012 | 1011 | 1013 | 1014 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |