| Pays / devise | TND -> Devise | Devise -> TND |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 21,38 | 0,0468 |
| Afrique du Sud : rand | 5,66 | 0,177 |
| Algérie : dinar algérien | 44,97 | 0,0222 |
| Angola : kwanza | 314 | 0,0032 |
| Arabie saoudite : riyal | 1,283 | 0,779 |
| Argentine : peso argentin | 477 | 0,0021 |
| Arménie: dram | 129 | 0,0077 |
| Australie : dollar australien | 0,479 | 2,086 |
| Bangladesh: taka | 41,88 | 0,0239 |
| Bolivie: boliviano | 2,361 | 0,424 |
| Brésil : real | 1,764 | 0,567 |
| Botswana : pula | 4,585 | 0,218 |
| Bulgarie : lev | 0,564 | 1,775 |
| Burundi : franc burundais | 1 017 | 0,0010 |
| Cambodge: riel | 1 375 | 0,0007 |
| Cap Vert : escudo | 32,71 | 0,0306 |
| Canada : dollar canadien | 0,465 | 2,150 |
| Chili: peso | 307 | 0,0033 |
| Chine : yuan | 2,348 | 0,426 |
| Colombie: peso | 1 267 | 0,0008 |
| Comores : franc comorien | 146 | 0,0069 |
| Congo RDC : franc congolais | 745 | 0,0013 |
| Corée du nord: won | 308 | 0,0032 |
| Corée du sud: won | 505 | 0,0020 |
| Cuba: peso | 0,342 | 2,924 |
| Danemark : couronne danoise | 2,212 | 0,452 |
| Djibouti : franc djiboutien | 60,78 | 0,0165 |
| Egypte : livre égyptienne | 17,74 | 0,0564 |
| Emirats : dirham | 1,256 | 0,796 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 5,13 | 0,195 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 53,49 | 0,0187 |
| Euro | 0,296 | 3,377 |
| Gambia : dalasi | 25,14 | 0,0398 |
| Ghana : cedi | 3,706 | 0,270 |
| Guatemala: auetzal | 2,622 | 0,381 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 3 001 | 0,0003 |
| Honduras: lempira | 9,09 | 0,110 |
| Hongrie : florin | 115 | 0,0087 |
| Inde : roupie | 31,54 | 0,0317 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 5 784 | 0,0002 |
| Irak: dinar irakien | 448 | 0,0022 |
| Iran: rial | 452 082 | 0,0000 |
| Japon : yen | 54,38 | 0,0184 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,242 | 4,124 |
| Kazakhstan: tenge | 168 | 0,0060 |
| Kénya : shilling | 44,19 | 0,0226 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,105 | 9,53 |
| Kyrgyzstan: som | 29,91 | 0,0334 |
| Laos: kip | 7 331 | 0,0001 |
| Liban : livre | 30 752 | 0,0000 |
| Libéria : dollar libérien | 62,69 | 0,0160 |
| Libye : dinar libyen | 2,174 | 0,460 |
| Madagascar: ariary | 1 426 | 0,0007 |
| Malawi : kwacha | 594 | 0,0017 |
| Maroc : dirham | 3,203 | 0,312 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 6,06 | 0,165 |
| Mongolie: tögrög | 1,471 | 0,680 |
| Mozambique : metical | 21,86 | 0,0457 |
| Myanmar: kyat | 718 | 0,0014 |
| Namibie : dollar namibien | 5,54 | 0,180 |
| Népal: roupie népalaise | 50,36 | 0,0199 |
| Nicaragua: córdoba oro | 12,56 | 0,0796 |
| Nigéria : naira | 476 | 0,0021 |
| Oman : rial omanais | 0,132 | 7,60 |
| Ouganda : shilling ougandais | 1 263 | 0,0008 |
| Ouzbékistan: som | 4 157 | 0,0002 |
| Pakistan: roupie | 95,60 | 0,0105 |
| Panama: balboa | 0,342 | 2,924 |
| Papouasie: kina | 1,471 | 0,680 |
| Paraguay: guaraní | 2 216 | 0,0005 |
| Pérou: sol | 1,169 | 0,855 |
| Philippines: peso | 20,32 | 0,0492 |
| Rép. dominicaine: peso | 20,86 | 0,0479 |
| République tchèque : couronne | 7,22 | 0,138 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,255 | 3,915 |
| Russie : rouble | 27,10 | 0,0369 |
| Rwanda : franc rwandais | 499 | 0,0020 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 7 172 | 0,0001 |
| Soudan : livre | 206 | 0,0049 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 106 | 0,0094 |
| Suisse : franc suisse | 0,267 | 3,744 |
| Syrie: livre syrienne | 38,05 | 0,0263 |
| Tajikistan: somoni | 3,278 | 0,305 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 889 | 0,0011 |
| Thaïlande: baht | 10,92 | 0,0915 |
| Tunisie : dinar tunisien | 1,000 | 1,000 |
| Turkménistan: nouveau manat | 1,197 | 0,835 |
| Uruguay: peso | 13,76 | 0,0727 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 8 978 | 0,0001 |
| Yémen: rial yéménite | 81,61 | 0,0123 |
| Zambie : kwacha | 6,65 | 0,150 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 110 | 0,0091 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 193 | 0,0052 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 192 | 0,0052 |
| Bitcoin | 0,0000 | 206 040 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0040 | 249 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0001 | 14 994 |
Température: 16°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 82% Vent: N à 10km/h Détail et prévisions |