| Pays / devise | TND -> Devise | Devise -> TND |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 22,31 | 0,0448 |
| Afrique du Sud : rand | 5,61 | 0,178 |
| Algérie : dinar algérien | 44,24 | 0,0226 |
| Angola : kwanza | 312 | 0,0032 |
| Arabie saoudite : riyal | 1,277 | 0,783 |
| Argentine : peso argentin | 487 | 0,0021 |
| Arménie: dram | 129 | 0,0077 |
| Australie : dollar australien | 0,510 | 1,959 |
| Bangladesh: taka | 41,70 | 0,0240 |
| Bolivie: boliviano | 2,356 | 0,424 |
| Brésil : real | 1,828 | 0,547 |
| Botswana : pula | 4,554 | 0,220 |
| Bulgarie : lev | 0,572 | 1,749 |
| Burundi : franc burundais | 1 009 | 0,0010 |
| Cambodge: riel | 1 373 | 0,0007 |
| Cap Vert : escudo | 32,35 | 0,0309 |
| Canada : dollar canadien | 0,474 | 2,111 |
| Chili: peso | 302 | 0,0033 |
| Chine : yuan | 2,373 | 0,421 |
| Colombie: peso | 1 257 | 0,0008 |
| Comores : franc comorien | 145 | 0,0069 |
| Congo RDC : franc congolais | 741 | 0,0014 |
| Corée du nord: won | 306 | 0,0033 |
| Corée du sud: won | 502 | 0,0020 |
| Cuba: peso | 0,341 | 2,937 |
| Danemark : couronne danoise | 2,196 | 0,455 |
| Djibouti : franc djiboutien | 60,71 | 0,0165 |
| Egypte : livre égyptienne | 16,07 | 0,0622 |
| Emirats : dirham | 1,251 | 0,800 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 5,11 | 0,196 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 53,20 | 0,0188 |
| Euro | 0,294 | 3,402 |
| Gambia : dalasi | 25,20 | 0,0397 |
| Ghana : cedi | 3,694 | 0,271 |
| Guatemala: auetzal | 2,614 | 0,383 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 2 985 | 0,0003 |
| Honduras: lempira | 8,99 | 0,111 |
| Hongrie : florin | 113 | 0,0088 |
| Inde : roupie | 30,89 | 0,0324 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 5 758 | 0,0002 |
| Irak: dinar irakien | 447 | 0,0022 |
| Iran: rial | 14 345 | 0,0001 |
| Japon : yen | 53,76 | 0,0186 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,241 | 4,142 |
| Kazakhstan: tenge | 174 | 0,0057 |
| Kénya : shilling | 43,98 | 0,0227 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,105 | 9,54 |
| Kyrgyzstan: som | 29,78 | 0,0336 |
| Laos: kip | 7 372 | 0,0001 |
| Liban : livre | 30 532 | 0,0000 |
| Libéria : dollar libérien | 61,54 | 0,0162 |
| Libye : dinar libyen | 1,853 | 0,540 |
| Madagascar: ariary | 1 584 | 0,0006 |
| Malawi : kwacha | 591 | 0,0017 |
| Maroc : dirham | 3,139 | 0,319 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 6,01 | 0,166 |
| Mongolie: tögrög | 1,457 | 0,687 |
| Mozambique : metical | 21,76 | 0,0460 |
| Myanmar: kyat | 715 | 0,0014 |
| Namibie : dollar namibien | 5,58 | 0,179 |
| Népal: roupie népalaise | 49,49 | 0,0202 |
| Nicaragua: córdoba oro | 12,55 | 0,0797 |
| Nigéria : naira | 483 | 0,0021 |
| Oman : rial omanais | 0,131 | 7,66 |
| Ouganda : shilling ougandais | 1 212 | 0,0008 |
| Ouzbékistan: som | 4 081 | 0,0002 |
| Pakistan: roupie | 95,42 | 0,0105 |
| Panama: balboa | 0,341 | 2,933 |
| Papouasie: kina | 1,457 | 0,687 |
| Paraguay: guaraní | 2 330 | 0,0004 |
| Pérou: sol | 1,146 | 0,873 |
| Philippines: peso | 20,24 | 0,0494 |
| Rép. dominicaine: peso | 21,72 | 0,0460 |
| République tchèque : couronne | 7,13 | 0,140 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,255 | 3,922 |
| Russie : rouble | 26,57 | 0,0376 |
| Rwanda : franc rwandais | 497 | 0,0020 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 7 141 | 0,0001 |
| Soudan : livre | 205 | 0,0049 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 106 | 0,0095 |
| Suisse : franc suisse | 0,273 | 3,662 |
| Syrie: livre syrienne | 3 766 | 0,0003 |
| Tajikistan: somoni | 3,169 | 0,316 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 859 | 0,0012 |
| Thaïlande: baht | 10,70 | 0,0935 |
| Tunisie : dinar tunisien | 1,000 | 1,000 |
| Turkménistan: nouveau manat | 1,195 | 0,837 |
| Uruguay: peso | 13,20 | 0,0758 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 8 947 | 0,0001 |
| Yémen: rial yéménite | 81,21 | 0,0123 |
| Zambie : kwacha | 6,84 | 0,146 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 110 | 0,0091 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 192 | 0,0052 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 192 | 0,0052 |
| Bitcoin | 0,0000 | 280 267 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0038 | 265 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0001 | 13 471 |
Température: 13°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 100% Vent: SE à 33km/h Détail et prévisions |