MÉTÉO MAINTENANT : |
![]() Température : 32°C (90°F) Température ressentie : 33°C (91°F) Couverture nuageuse : 25% Précipitations : 0.0mm Humidité : 43% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1017 hPa / mb Vitesse du vent : 22km/h (14mi/h) Direction du vent : 55° (NE) ![]() |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 01/07/2025: |
Soleil : lever à 05:01, coucher à 19:42 Lune : lever à 01:57, coucher à 16:45 Température maximale de la journée : 31°C (88°F) Température minimale de la journée : 24°C (75°F) Durée d'ensoleillement : 14.0 heures Index UV : 3 |
Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Température | 25°C (77°F) | 24°C (75°F) | 24°C (76°F) | 29°C (84°F) | 31°C (88°F) | 31°C (88°F) | 30°C (86°F) | 27°C (81°F) |
Température ressentie | 26°C (79°F) | 26°C (78°F) | 26°C (78°F) | 29°C (84°F) | 31°C (88°F) | 31°C (88°F) | 30°C (87°F) | 28°C (82°F) |
Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vent | 2km/h (1mi/h) ![]() SE (145°) | 2km/h (1mi/h) ![]() E (92°) | 2km/h (1mi/h) ![]() SSW (204°) | 4km/h (2mi/h) ![]() ESE (124°) | 15km/h (9mi/h) ![]() ENE (59°) | 21km/h (13mi/h) ![]() NE (54°) | 21km/h (13mi/h) ![]() ENE (72°) | 12km/h (7mi/h) ![]() SE (127°) |
Rafales | 4km/h (2mi/h)) | 4km/h (2mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 25km/h (15mi/h)) | 30km/h (18mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) |
Couverture nuageuse | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 4% |
Humidité | 61% | 60% | 58% | 42% | 34% | 38% | 43% | 49% |
Point de rosée | 17°C (62°F) | 16°C (60°F) | 16°C (60°F) | 15°C (58°F) | 14°C (56°F) | 15°C (59°F) | 16°C (61°F) | 16°C (60°F) |
Pression en hPa/mb | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1019 | 1018 | 1017 | 1018 |
Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |