| Pays / devise | TND -> Devise | Devise -> TND |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 22,37 | 0,0447 |
| Afrique du Sud : rand | 5,60 | 0,179 |
| Algérie : dinar algérien | 44,43 | 0,0225 |
| Angola : kwanza | 313 | 0,0032 |
| Arabie saoudite : riyal | 1,281 | 0,781 |
| Argentine : peso argentin | 490 | 0,0020 |
| Arménie: dram | 129 | 0,0077 |
| Australie : dollar australien | 0,509 | 1,966 |
| Bangladesh: taka | 41,75 | 0,0239 |
| Bolivie: boliviano | 2,367 | 0,422 |
| Brésil : real | 1,834 | 0,545 |
| Botswana : pula | 4,574 | 0,219 |
| Bulgarie : lev | 0,573 | 1,744 |
| Burundi : franc burundais | 1 011 | 0,0010 |
| Cambodge: riel | 1 375 | 0,0007 |
| Cap Vert : escudo | 32,37 | 0,0309 |
| Canada : dollar canadien | 0,474 | 2,112 |
| Chili: peso | 303 | 0,0033 |
| Chine : yuan | 2,380 | 0,420 |
| Colombie: peso | 1 256 | 0,0008 |
| Comores : franc comorien | 145 | 0,0069 |
| Congo RDC : franc congolais | 743 | 0,0013 |
| Corée du nord: won | 307 | 0,0033 |
| Corée du sud: won | 503 | 0,0020 |
| Cuba: peso | 0,341 | 2,928 |
| Danemark : couronne danoise | 2,191 | 0,456 |
| Djibouti : franc djiboutien | 60,69 | 0,0165 |
| Egypte : livre égyptienne | 16,19 | 0,0618 |
| Emirats : dirham | 1,254 | 0,797 |
| Equateur: dollar | 0,0000 | inf |
| Érythrée: nakfa | 5,12 | 0,195 |
| Etats-Unis: dollar américain | 0,0000 | inf |
| Ethiopie : birr | 53,27 | 0,0188 |
| Euro | 0,293 | 3,410 |
| Gambia : dalasi | 25,27 | 0,0396 |
| Ghana : cedi | 3,689 | 0,271 |
| Guatemala: auetzal | 2,618 | 0,382 |
| Guinée Conakry : franc guinéen | 2 989 | 0,0003 |
| Honduras: lempira | 9,00 | 0,111 |
| Hongrie : florin | 113 | 0,0088 |
| Inde : roupie | 31,04 | 0,0322 |
| Indonésie: roupie indonésienne | 5 787 | 0,0002 |
| Irak: dinar irakien | 447 | 0,0022 |
| Iran: rial | 14 385 | 0,0001 |
| Japon : yen | 53,99 | 0,0185 |
| Jordanie: dinar jordanien | 0,242 | 4,131 |
| Kazakhstan: tenge | 174 | 0,0058 |
| Kénya : shilling | 44,04 | 0,0227 |
| Koweït: dinar du Koweït | 0,105 | 9,51 |
| Kyrgyzstan: som | 29,86 | 0,0335 |
| Laos: kip | 7 382 | 0,0001 |
| Liban : livre | 30 570 | 0,0000 |
| Libéria : dollar libérien | 61,79 | 0,0162 |
| Libye : dinar libyen | 1,855 | 0,539 |
| Madagascar: ariary | 1 548 | 0,0006 |
| Malawi : kwacha | 592 | 0,0017 |
| Maroc : dirham | 3,147 | 0,318 |
| Mauritanie : ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexique: peso | 6,00 | 0,167 |
| Mongolie: tögrög | 1,458 | 0,686 |
| Mozambique : metical | 21,82 | 0,0458 |
| Myanmar: kyat | 717 | 0,0014 |
| Namibie : dollar namibien | 5,63 | 0,178 |
| Népal: roupie népalaise | 49,61 | 0,0202 |
| Nicaragua: córdoba oro | 12,56 | 0,0796 |
| Nigéria : naira | 484 | 0,0021 |
| Oman : rial omanais | 0,131 | 7,62 |
| Ouganda : shilling ougandais | 1 190 | 0,0008 |
| Ouzbékistan: som | 4 084 | 0,0002 |
| Pakistan: roupie | 95,53 | 0,0105 |
| Panama: balboa | 0,341 | 2,929 |
| Papouasie: kina | 1,458 | 0,686 |
| Paraguay: guaraní | 2 276 | 0,0004 |
| Pérou: sol | 1,147 | 0,872 |
| Philippines: peso | 20,30 | 0,0493 |
| Rép. dominicaine: peso | 21,73 | 0,0460 |
| République tchèque : couronne | 7,12 | 0,140 |
| Royaume-Uni : livre Sterling | 0,254 | 3,931 |
| Russie : rouble | 26,47 | 0,0378 |
| Rwanda : franc rwandais | 498 | 0,0020 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Sierra Leone : leone | 7 161 | 0,0001 |
| Soudan : livre | 205 | 0,0049 |
| Sri Lanka: roupie srilankaise | 106 | 0,0095 |
| Suisse : franc suisse | 0,272 | 3,672 |
| Syrie: livre syrienne | 3 777 | 0,0003 |
| Tajikistan: somoni | 3,182 | 0,314 |
| Tanzanie : shilling tanzanien | 862 | 0,0012 |
| Thaïlande: baht | 10,67 | 0,0937 |
| Tunisie : dinar tunisien | 1,000 | 1,000 |
| Turkménistan: nouveau manat | 1,199 | 0,834 |
| Uruguay: peso | 13,18 | 0,0759 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 8 969 | 0,0001 |
| Yémen: rial yéménite | 81,44 | 0,0123 |
| Zambie : kwacha | 6,84 | 0,146 |
| Zimbabwé : dollar du Zimbabwé | 110 | 0,0091 |
| ZONE CFA BEAC : franc CFA | 193 | 0,0052 |
| ZONE CFA BCEAO : franc CFA | 193 | 0,0052 |
| Bitcoin | 0,0000 | 270 955 |
| Argent (once troy soit 31.10g) | 0,0036 | 276 |
| Or (once troy soit 31.10g) | 0,0001 | 13 684 |
Température: 11°C Averses orageuses modérées à fortes Humidité: 100% Vent: S à 9km/h Détail et prévisions |