MÉTÉO MAINTENANT : |
ClairTempérature : 11°C (53°F) Température ressentie : 10°C (50°F) Couverture nuageuse : 25% Précipitations : 0.0mm Humidité : 76% Visibilité : 10km Pression atmosphérique : 1002 hPa / mb Vitesse du vent : 12km/h (7mi/h) Direction du vent : 230° (SW) |
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 05/01/2026: |
| Soleil : lever à 07:33, coucher à 17:17 Lune : lever à 19:45, coucher à 09:19 Température maximale de la journée : 20°C (67°F) Température minimale de la journée : 12°C (53°F) Durée d'ensoleillement : 9.8 heures Index UV : 0 |
| Heure | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Météo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Température | 15°C (59°F) | 13°C (56°F) | 12°C (54°F) | 14°C (56°F) | 18°C (65°F) | 20°C (67°F) | 16°C (60°F) | 16°C (60°F) |
| Température ressentie | 15°C (59°F) | 12°C (54°F) | 11°C (52°F) | 12°C (54°F) | 18°C (65°F) | 20°C (67°F) | 16°C (60°F) | 16°C (60°F) |
| Précipitations | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Risques de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vent | 14km/h (9mi/h) SSE (152°) | 11km/h (7mi/h) SW (219°) | 12km/h (7mi/h) WSW (237°) | 14km/h (9mi/h) SW (230°) | 12km/h (7mi/h) WSW (257°) | 4km/h (2mi/h) WNW (301°) | 10km/h (6mi/h) NE (48°) | 9km/h (6mi/h) E (100°) |
| Rafales | 23km/h (14mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 24km/h (15mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 17km/h (11mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) |
| Couverture nuageuse | 46% | 17% | 10% | 13% | 15% | 46% | 46% | 44% |
| Humidité | 47% | 47% | 54% | 60% | 50% | 46% | 71% | 69% |
| Point de rosée | 4°C (39°F) | 2°C (36°F) | 3°C (38°F) | 6°C (43°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 11°C (51°F) | 10°C (50°F) |
| Pression en hPa/mb | 1003 | 1002 | 1003 | 1004 | 1004 | 1003 | 1004 | 1004 |
| Visibilité | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 9km |
PRÉVISIONS ET STATISTIQUES : |