> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | UG3 | Melita Airport (TN) | 09:45 |
Lundi |  | UG1361 | Ain El Bey Airport (DZ) | 10:38 |
Lundi |  | UG864 | Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport (IT) | 09:58 |
Lundi |  | UG1759 | Falcone-Borsellino Airport (IT) | 14:35 |
Lundi |  | UG1731 | Naples International Airport (IT) | 15:40 |
Lundi |  | UG9 | Melita Airport (TN) | 18:50 |
Lundi |  | UG11 | Melita Airport (TN) | 21:56 |
Mardi |  | UG3 | Melita Airport (TN) | 11:37 |
Mardi |  | UG21 | Sfax El Maou Airport (TN) | 17:03 |
Mardi |  | UG866 | Rome (IT) | 16:45 |
Mardi |  | UG9 | Melita Airport (TN) | 21:11 |
Mardi |  | UG11 | Melita Airport (TN) | 21:50 |
Mercredi |  | UG3 | Melita Airport (TN) | 09:40 |
Mercredi |  | UG864 | Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport (IT) | 09:57 |
Mercredi |  | UG1301 | Malta International Airport (MT) | 14:18 |
Mercredi |  | UG9 | Melita Airport (TN) | 17:58 |
Mercredi |  | UG11 | Melita Airport (TN) | 21:43 |
Jeudi |  | UG3 | Melita Airport (TN) | 09:45 |
Jeudi |  | UG864 | Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport (IT) | 10:00 |
Jeudi |  | UG1759 | Falcone-Borsellino Airport (IT) | 13:05 |
Jeudi |  | UG21 | Sfax El Maou Airport (TN) | 15:35 |
Jeudi |  | UG9 | Melita Airport (TN) | 17:20 |
Jeudi |  | UG31 | Tozeur Airport (TN) | 19:10 |
Jeudi |  | UG5 | Melita Airport (TN) | 19:25 |
Jeudi |  | UG11 | Melita Airport (TN) | 22:54 |
Vendredi |  | UG3 | Melita Airport (TN) | 10:08 |
Vendredi |  | UG864 | Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport (IT) | 09:41 |
Vendredi |  | UG1731 | Naples International Airport (IT) | 15:37 |
Vendredi |  | UG1301 | Malta International Airport (MT) | 16:30 |
Vendredi |  | UG9 | Melita Airport (TN) | 17:50 |
Vendredi |  | UG31 | Tozeur Airport (TN) | 19:10 |
Vendredi |  | UG11 | Melita Airport (TN) | 22:15 |
Samedi |  | UG1361 | Ain El Bey Airport (DZ) | 09:35 |
Samedi |  | UG3 | Melita Airport (TN) | 09:55 |
Samedi |  | UG864 | Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport (IT) | 10:09 |
Samedi |  | UG1759 | Falcone-Borsellino Airport (IT) | 14:14 |
Samedi |  | UG21 | Sfax El Maou Airport (TN) | 16:20 |
Samedi |  | UG9 | Melita Airport (TN) | 18:24 |
Samedi |  | UG866 | Rome (IT) | 16:58 |
Samedi |  | UG11 | Melita Airport (TN) | 21:56 |
Dimanche |  | UG3 | Tozeur Airport (TN) | 10:35 |
Dimanche |  | UG21 | Sfax El Maou Airport (TN) | 12:20 |
Dimanche |  | UG1301 | Malta International Airport (MT) | 15:01 |
Dimanche |  | UG9 | Melita Airport (TN) | 19:27 |
Dimanche |  | UG31 | Tozeur Airport (TN) | 19:10 |
Dimanche |  | UG5 | Melita Airport (TN) | 19:56 |
Dimanche |  | UG11 | Melita Airport (TN) | 21:05 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.