> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | TO9870 | Lyon Saint-Exupery International Airport (FR) | 06:45 |
Lundi |  | TO3764 | Paris Orly Airport (FR) | 08:54 |
Lundi |  | TO864 | Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport (IT) | 09:25 |
Lundi |  | TO8074 | Paris Orly Airport (FR) | 18:26 |
Mardi |  | TO9960 | Nantes Atlantique Airport (FR) | 07:20 |
Mardi |  | TO4074 | Paris Orly Airport (FR) | 07:33 |
Mardi |  | TO8040 | Marseille Airport (FR) | 14:20 |
Mardi |  | TO8074 | Paris Orly Airport (FR) | 18:04 |
Mercredi |  | TO9870 | Lyon Saint-Exupery International Airport (FR) | 07:19 |
Mercredi |  | TO4074 | Paris Orly Airport (FR) | 10:42 |
Mercredi |  | TO3772 | Paris Orly Airport (FR) | 12:21 |
Mercredi |  | TO8074 | Paris Orly Airport (FR) | 18:53 |
Jeudi |  | TO9870 | Lyon Saint-Exupery International Airport (FR) | 06:40 |
Jeudi |  | TO3772 | Paris Orly Airport (FR) | 11:22 |
Jeudi |  | TO8074 | Paris Orly Airport (FR) | 17:35 |
Vendredi |  | TO9960 | Nantes Atlantique Airport (FR) | 07:25 |
Vendredi |  | TO4074 | Paris Orly Airport (FR) | 08:40 |
Samedi |  | TO9990 | Mediterranee Airport (FR) | 07:13 |
Samedi |  | TO3772 | Paris Orly Airport (FR) | 12:07 |
Samedi |  | TO8040 | Marseille Airport (FR) | 15:04 |
Samedi |  | TO8074 | Paris Orly Airport (FR) | 17:35 |
Dimanche |  | TO3764 | Paris Orly Airport (FR) | 10:02 |
Dimanche |  | TO8074 | Paris Orly Airport (FR) | 17:59 |
Dimanche |  | TO7524 | Nantes Atlantique Airport (FR) | 19:46 |
Dimanche |  | TO4808 | Lyon Saint-Exupery International Airport (FR) | 20:42 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.