> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | RJ551 | Queen Alia International Airport (JO) | 12:25 |
Mardi |  | RJ551 | Queen Alia International Airport (JO) | 12:35 |
Mercredi |  | RJ551 | Queen Alia International Airport (JO) | 12:45 |
Vendredi |  | RJ551 | Queen Alia International Airport (JO) | 12:30 |
Dimanche |  | RJ551 | Queen Alia International Airport (JO) | 12:20 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.