> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | BJ742 | Habib Bourguiba International Airport (TN) | 10:01 |
Lundi |  | BJ535 | Cote D'Azur Airport (FR) | 14:30 |
Lundi |  | BJ641 | Istanbul Airport (TR) | 14:20 |
Lundi |  | BJ743 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 17:00 |
Lundi |  | BJ787 | Marseille Airport (FR) | 20:56 |
Mardi |  | BJ798 | Habib Bourguiba International Airport (TN) | 07:33 |
Mardi |  | BJ782 | Melita Airport (TN) | 08:30 |
Mardi |  | BJ720 | Melita Airport (TN) | 08:55 |
Mardi |  | BJ799 | Lyon Saint-Exupery International Airport (FR) | 13:05 |
Mardi |  | BJ783 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 15:30 |
Mardi |  | BJ721 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 15:40 |
Mercredi |  | BJ742 | Habib Bourguiba International Airport (TN) | 10:03 |
Mercredi |  | BJ510 | Habib Bourguiba International Airport (TN) | 10:03 |
Mercredi |  | BJ511 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 16:47 |
Jeudi |  | BJ782 | Melita Airport (TN) | 08:45 |
Jeudi |  | BJ783 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 15:40 |
Jeudi |  | BJ521 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 21:00 |
Jeudi |  | BJ641 | Istanbul Airport (TR) | 22:00 |
Vendredi |  | BJ742 | Habib Bourguiba International Airport (TN) | 10:03 |
Vendredi |  | BJ743 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 17:12 |
Vendredi |  | BJ641 | Istanbul Airport (TR) | 17:50 |
Vendredi |  | BJ787 | Marseille Airport (FR) | 18:47 |
Dimanche |  | BJ782 | Melita Airport (TN) | 08:55 |
Dimanche |  | BJ774 | Melita Airport (TN) | 09:15 |
Dimanche |  | BJ783 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 15:40 |
Dimanche |  | BJ775 | Lyon Saint-Exupery International Airport (FR) | 14:37 |
Dimanche |  | BJ521 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 16:00 |
Dimanche |  | BJ641 | Istanbul Airport (TR) | 23:10 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.