> Arrivées | Vol n° | Provenance | Heure |
Lundi |  | BJ517 | Marseille Airport (FR) | 02:20 |
Lundi |  | BJ705 | Paris (FR) | 09:05 |
Lundi |  | BJ599 | Lyon Saint-Exupery International Airport (FR) | 12:16 |
Lundi |  | BJ511 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 13:00 |
Lundi |  | BJ641 | Istanbul Airport (TR) | 13:10 |
Lundi |  | BJ587 | Cote D'Azur Airport (FR) | 17:05 |
Lundi |  | BJ866 | Rome (IT) | 16:55 |
Lundi |  | BJ515 | Blagnac Airport (FR) | 18:55 |
Lundi |  | BJ577 | Strasbourg Airport (FR) | 20:51 |
Lundi |  | BJ521 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 00:25 |
Lundi |  | BJ691 | Istanbul Airport (TR) | 23:45 |
Lundi |  | BJ39 | Habib Bourguiba International Airport (TN) | 00:15 |
Mardi |  | BJ517 | Marseille Airport (FR) | 00:22 |
Mardi |  | BJ185 | Geneve-Cointrin Airport (CH) | 11:37 |
Mardi |  | BJ511 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 13:18 |
Mardi |  | BJ641 | Istanbul Airport (TR) | 14:15 |
Mardi |  | BJ567 | Nantes Atlantique Airport (FR) | 14:35 |
Mardi |  | BJ866 | Rome (IT) | 17:13 |
Mardi |  | BJ131 | Houari Boumediene Airport (DZ) | 18:31 |
Mardi |  | BJ845 | London Gatwick Airport (GB) | 22:15 |
Mardi |  | BJ521 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 21:10 |
Mardi |  | BJ691 | Istanbul Airport (TR) | 00:05 |
Mardi |  | BJ599 | Lyon Saint-Exupery International Airport (FR) | 23:57 |
Mercredi |  | BJ511 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 13:15 |
Mercredi |  | BJ397 | Brussels Airport (BE) | 14:15 |
Mercredi |  | BJ577 | Strasbourg Airport (FR) | 14:05 |
Mercredi |  | BJ515 | Blagnac Airport (FR) | 14:53 |
Mercredi |  | BJ587 | Cote D'Azur Airport (FR) | 19:16 |
Mercredi |  | BJ517 | Marseille Airport (FR) | 20:16 |
Mercredi |  | BJ641 | Istanbul Airport (TR) | 21:20 |
Mercredi |  | BJ521 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 21:46 |
Mercredi |  | BJ599 | Lyon (FR) | 00:05 |
Jeudi |  | BJ599 | Lyon Saint-Exupery International Airport (FR) | 11:15 |
Jeudi |  | BJ517 | Marseille Airport (FR) | 11:05 |
Jeudi |  | BJ511 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 12:40 |
Jeudi |  | BJ515 | Blagnac Airport (FR) | 14:30 |
Jeudi |  | BJ131 | Houari Boumediene Airport (DZ) | 17:23 |
Jeudi |  | BJ185 | Geneve-Cointrin Airport (CH) | 17:02 |
Jeudi |  | BJ866 | Rome (IT) | 17:29 |
Jeudi |  | BJ521 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 21:25 |
Jeudi |  | BJ845 | London Gatwick Airport (GB) | 23:30 |
Jeudi |  | BJ641 | Istanbul Airport (TR) | 22:08 |
Vendredi |  | BJ515 | Blagnac Airport (FR) | 09:30 |
Vendredi |  | BJ864 | Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport (IT) | 09:52 |
Vendredi |  | BJ511 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 12:06 |
Vendredi |  | BJ577 | Strasbourg Airport (FR) | 12:50 |
Vendredi |  | BJ641 | Istanbul Airport (TR) | 16:45 |
Vendredi |  | BJ866 | Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport (IT) | 17:44 |
Vendredi |  | BJ587 | Cote D'Azur Airport (FR) | 17:35 |
Vendredi |  | BJ397 | Brussels Airport (BE) | 20:40 |
Vendredi |  | BJ517 | Marseille Airport (FR) | 22:40 |
Vendredi |  | BJ845 | London Gatwick Airport (GB) | 01:15 |
Vendredi |  | BJ521 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 00:13 |
Samedi |  | BJ523 | Nantes Atlantique Airport (FR) | 12:40 |
Samedi |  | BJ710 | Habib Bourguiba International Airport (TN) | 13:33 |
Samedi |  | BJ511 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 17:13 |
Samedi |  | BJ585 | Habib Bourguiba International Airport (TN) | 16:48 |
Samedi |  | BJ866 | Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport (IT) | 16:45 |
Samedi |  | BJ131 | Houari Boumediene Airport (DZ) | 18:03 |
Samedi |  | BJ711 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 20:10 |
Samedi |  | BJ845 | London Gatwick Airport (GB) | 22:49 |
Samedi |  | BJ521 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 00:10 |
Dimanche |  | BJ691 | Istanbul Airport (TR) | 06:10 |
Dimanche |  | BJ396 | Melita Airport (TN) | 07:45 |
Dimanche |  | BJ511 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 11:44 |
Dimanche |  | BJ599 | Lyon Saint-Exupery International Airport (FR) | 11:35 |
Dimanche |  | BJ397 | Brussels Airport (BE) | 15:00 |
Dimanche |  | BJ195 | Geneve-Cointrin Airport (CH) | 17:33 |
Dimanche |  | BJ587 | Cote D'Azur Airport (FR) | 17:50 |
Dimanche |  | BJ516 | Melita Airport (TN) | 19:45 |
Dimanche |  | BJ845 | London Gatwick Airport (GB) | 00:03 |
Dimanche |  | BJ641 | Istanbul Airport (TR) | 22:10 |
Dimanche |  | BJ517 | Marseille Airport (FR) | 23:09 |
Dimanche |  | BJ521 | Paris Charles de Gaulle (FR) | 00:05 |
Dimanche |  | BJ557 | Lille Airport (FR) | 01:05 |
Mise en garde: la programmation affichée ci-dessus est donnée à titre indicatif. En outre les vols en codeshare peuvent ne pas s'afficher.