| Currency / Country | TND -> Currency | Currency -> TND |
|---|---|---|
| Afghanistan: afghani | 22,31 | 0,0448 |
| Algeria: Algerian Dinar | 44,24 | 0,0226 |
| Angola: Kwanza | 312 | 0,0032 |
| Argentina: Argentine Peso | 487 | 0,0021 |
| Armenia: dram | 129 | 0,0077 |
| Australia: Australian Dollar | 0,510 | 1,959 |
| Bangladesh: taka | 41,70 | 0,0240 |
| BEAC Zone: CFA Franc BEAC | 192 | 0,0052 |
| BCEAO Zone: CFA Franc BCEAO | 192 | 0,0052 |
| Bolivia: boliviano | 2,356 | 0,424 |
| Botswana: Pula | 4,554 | 0,220 |
| Bulgaria: Lev | 0,572 | 1,749 |
| Burundi: Burundian Franc | 1 009 | 0,0010 |
| Brazil: Real | 1,828 | 0,547 |
| Canada: Dollar | 0,474 | 2,111 |
| Cambodia: riel | 1 373 | 0,0007 |
| Cape Verde: Escudo | 32,35 | 0,0309 |
| Chile: peso | 302 | 0,0033 |
| China: Yuan | 2,373 | 0,421 |
| Colombia: peso | 1 257 | 0,0008 |
| Comores: Comorian Franc | 145 | 0,0069 |
| Congo RDC: Congolese Franc | 741 | 0,0014 |
| Cuba: peso | 0,341 | 2,937 |
| Czech Republic: Czech Koruna | 7,13 | 0,140 |
| Denmark: Danish Krone | 2,196 | 0,455 |
| Djibouti: Djiboutian Franc | 60,71 | 0,0165 |
| Dominican Rep.: peso | 21,72 | 0,0460 |
| Ecuador: dollar | 0,0000 | inf |
| Egypt: Egyptian Pound | 16,07 | 0,0622 |
| Eritrea: nakfa | 5,11 | 0,196 |
| Ethiopia: Birr | 53,20 | 0,0188 |
| EUR:Euro | 0,294 | 3,402 |
| Gambia: Dalasi | 25,20 | 0,0397 |
| Ghana: Cedi | 3,694 | 0,271 |
| Guatemala: auetzal | 2,614 | 0,383 |
| Guinea: Guinean Franc | 2 985 | 0,0003 |
| Honduras: lempira | 8,99 | 0,111 |
| Hungaria: Forint | 113 | 0,0088 |
| India: Indian Rupee | 30,89 | 0,0324 |
| Indonesia: Indonesian rupiah | 5 758 | 0,0002 |
| Iran: Iranian rial | 14 345 | 0,0001 |
| Iraq: Iraqi dinar | 447 | 0,0022 |
| Japan: Yen | 53,76 | 0,0186 |
| Jordan: Jordanian dinar | 0,241 | 4,142 |
| Kazakhstan: tenge | 174 | 0,0057 |
| Kenya: Kenyan Shilling | 43,98 | 0,0227 |
| Kuwait: Kuwaiti dinar | 0,105 | 9,54 |
| Kyrgyzstan: Kyrgyzstani som | 29,78 | 0,0336 |
| Lao PDR: kip | 7 372 | 0,0001 |
| Lebanon: Lebanese Pound | 30 532 | 0,0000 |
| Liberia: Liberian Dollar | 61,54 | 0,0162 |
| Libya: Libyan Dinar | 1,853 | 0,540 |
| Madagascar: ariary | 1 584 | 0,0006 |
| Malawi: Kwacha | 591 | 0,0017 |
| Mauritania: Ouguiya | 0,0000 | inf |
| Mexico: peso | 6,01 | 0,166 |
| Mongolia: tögrög | 1,457 | 0,687 |
| Morocco: Moroccan Dirham | 3,139 | 0,319 |
| Mozambique: Metical | 21,76 | 0,0460 |
| Myanmar: kyat | 715 | 0,0014 |
| Namibia: Namibian Dollar | 5,58 | 0,179 |
| Nepal: Nepalese rupee | 49,49 | 0,0202 |
| Nicaragua: córdoba oro | 12,55 | 0,0797 |
| Nigeria: Naira | 483 | 0,0021 |
| North Korea: won | 306 | 0,0033 |
| Oman: Omani rial | 0,131 | 7,66 |
| Papua New Guinea: kina | 1,457 | 0,687 |
| Pakistan: Pakistani rupee | 95,42 | 0,0105 |
| Panama: balboa | 0,341 | 2,933 |
| Paraguay: guaraní | 2 330 | 0,0004 |
| Peru: sol | 1,146 | 0,873 |
| Philippines: Filipino peso | 20,24 | 0,0494 |
| Russia: Ruble | 26,57 | 0,0376 |
| Rwanda: Rwandan Franc | 497 | 0,0020 |
| Salvador: dollar | 0,0000 | inf |
| Saudi Arabia:Saudi Riyal | 1,277 | 0,783 |
| Sierra Leone: Leone | 7 141 | 0,0001 |
| South Africa: Rand | 5,61 | 0,178 |
| South Korea: won | 502 | 0,0020 |
| Sri Lanka: Sri Lankan rupee | 106 | 0,0095 |
| Sudan: Sudanese Pound | 205 | 0,0049 |
| Swizterland: Swiss Franc | 0,273 | 3,662 |
| Syria: Syrian pound | 3 766 | 0,0003 |
| Tajikistan: somoni | 3,169 | 0,316 |
| Tanzania: Tanzanian Shilling | 859 | 0,0012 |
| Thailand: baht | 10,70 | 0,0935 |
| Tunisia: Tunisian Dinar | 1,000 | 1,000 |
| Turkmenistan: new manat | 1,195 | 0,837 |
| Uganda: Ugandan Shilling | 1 212 | 0,0008 |
| United Arab Emirates: Dirham | 1,251 | 0,800 |
| United Kingdom: British Pound Sterling | 0,255 | 3,922 |
| United States: US Dollar | 0,0000 | inf |
| Uruguay: peso | 13,20 | 0,0758 |
| Uzbekistan: Uzbek som | 4 081 | 0,0002 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Viet Nam: dong | 8 947 | 0,0001 |
| Yemen: Yemeni rial | 81,21 | 0,0123 |
| Zambia: Kwacha | 6,84 | 0,146 |
| Zimbabwe: Zimbabwean Dollar | 110 | 0,0091 |
| Bitcoin | 0,0000 | 280 267 |
| Silver (troy ounce) | 0,0038 | 265 |
| Gold (troy ounce) | 0,0001 | 13 471 |
Temperature: 13°C Moderate or heavy rain in area with thunder Humidity: 100% Wind: SE at 33km/h Detail & forecast |